BIG確率 | REG確率 | 合成確率 | |
---|---|---|---|
ニューハナゴールド | 1/297〜1/240 | 1/496〜1/344 | 1/186〜1/141 |
クイーン | 1/309〜1/240 | 1/516〜1/344 | 1/193〜1/141 |
ドラゴン | 1/297〜1/235 | 1/495〜1/336 | 1/186〜1/138 |
キング | 1/303〜1/239 | 1/504〜1/341 | 1/189〜1/140 |
スペU | 1/312〜1/244 | 1/520〜1/348 | 1/195〜1/143 |
サンサン | 1/306〜1/244 | 1/496〜1/364 | 1/189〜1/146 |
スペシャル | 1/327〜1/268 | 1/546〜1/385 | 1/204〜1/158 |
ニューハナ | 1/327〜1/277 | 1/555〜1/399 | 1/205〜1/164 |
ニューハナゴールド | 不明 |
クイーン | 不明 |
ドラゴン | 1はほぼ同じ |
キング | 全体的に↑ |
スペU | 不明 |
サンサン | 基準 |
スペシャル | ニューハナとほぼ同じ |
ニューハナ | シリーズ最高 |
ニューハナゴールド | 97.00%〜107.00% |
クイーン | 96.00%〜111.00% |
ドラゴン | 96.00%〜111.00% |
キング | 96.00%〜111.00% |
スペU | 96.00%〜111.00% |
サンサン | 95.00%〜110.00% |
スペシャル | 96.82%〜108.15% |
ニューハナ | 96.80%〜106.87% |
ニューハナゴールド | BIG中スイカ+REG中サイドランプ ボーナス終了時のTOPパネル |
クイーン | BIG中スイカ+REG中サイドランプ+ ボーナス終了時のパネルフラッシュ |
ドラゴン | BIG中スイカ+REG中サイドランプ+ ボーナス終了時のパネルフラッシュ |
キング | BIG中スイカ+REG中サイドランプ+ ボーナス終了時のパネルフラッシュ |
スペU | ボーナス合成確率 |
サンサン | BIG中スイカ+REG中サイドランプ |
スペシャル | ベル+BIG中スイカ |
ニューハナ | ベル+BIG中スイカ |
キング ドラゴン クイーン 共通 |
フリーズ 高速点滅 メラメラ点滅 ボワァ〜点滅 フワフワ点滅 ビリビリ点滅 三三七拍子点滅 点灯点滅 花びら点滅点滅 葉っぱ点滅点滅 花びら点滅&葉っぱ点灯 花びら点灯&葉っぱ点滅 カラフル点滅 三三四拍子点滅 超高速点滅 超低速点滅 右から点滅 リプレイSP入賞音 ベルSP払い出し音 スイカSP払い出し音 リプレイSPバックライトフラッシュ ベルSPバックライトフラッシュ スイカSPバックライトフラッシュ ※フリーズは、 キング…4種類(レバーON時ショート/ロング、ボタン停止時ショート/ロング) ドラゴン&クイーン…1種類 ※カラフル点滅は、 キング&ドラゴン…4種類 クイーン…5種類(花→メラメラ、葉っぱ→超高速点滅パターンを追加) |
クイーンハナハナ のみ |
青点滅 |